Bauart | Standgerät |
---|---|
Energieeffizienzklasse alt | A++ (A+++ bis D) |
Energieverbrauch alt | 275kWh/Jahr |
Frontfarbe | edelstahl |
Seitenfarbe | edelstahl |
Nutzinhalt Kühlzone | 257l (oben), inkl. 25l Kaltlagerzone |
Nutzinhalt Gefrierzone | 99l (unten) |
Nutzinhalt gesamt | 356l |
Sternekennzeichnung | 4 |
Display | ja |
Besonderheiten | Gemüsefach, NoFrost, LED-Beleuchtung, Flaschenablage |
Klimaklasse | SN/N/ST/T |
Geräuschentwicklung | 43dB(A) |
Türsystem | Türanschlag rechts, wechselbar |
Abmessungen | 595x2010x650mm (BxHxT) |
Eigene Bewertung schreiben