Bauart | Standgerät |
---|---|
Energieeffizienzklasse alt | A++ (A+++ bis D) |
Energieverbrauch alt | 260kWh/Jahr |
Nutzinhalt Kühlzone | 212l (oben) |
Nutzinhalt Gefrierzone | 97l (unten) |
Nutzinhalt gesamt | 309l |
Sternekennzeichnung | 4 |
Gefriervermögen in 24h | 5.00kg |
Lagerzeit bei Störung | 21h |
Display | nein |
Besonderheiten | Gemüsefach, NoFrost |
Klimaklasse | SN/N/ST/T |
Geräuschentwicklung | 43dB(A) |
Abmessungen | 595x1853x650mm (BxHxT) |
Eigene Bewertung schreiben